back to cluster viewer
cluster path 0101011110
15 words, 267,668 tokens
freq alpha suffix
Words in frequency order
| 1 | r | 257,803
|
| 2 | ru | 4,352
|
| 3 | wer | 4,023
|
| 4 | rnt | 425
|
| 5 | wre | 280
|
| 6 | werr | 131
|
| 7 | darvish | 122
|
| 8 | sre | 119
|
| 9 | areyou | 95
|
| 10 | weren | 72
|
| 11 | hakusho | 58
|
| 12 | wereee | 51
|
| 13 | я | 51
|
| 14 | c4n | 46
|
| 15 | credit's | 40
|
Words in alphabetical order
| 1 | areyou | 95
|
| 2 | c4n | 46
|
| 3 | credit's | 40
|
| 4 | darvish | 122
|
| 5 | hakusho | 58
|
| 6 | r | 257,803
|
| 7 | rnt | 425
|
| 8 | ru | 4,352
|
| 9 | sre | 119
|
| 10 | wer | 4,023
|
| 11 | wereee | 51
|
| 12 | weren | 72
|
| 13 | werr | 131
|
| 14 | wre | 280
|
| 15 | я | 51
|
Words in suffix order
| 1 | wereee | 51
|
| 2 | sre | 119
|
| 3 | wre | 280
|
| 4 | darvish | 122
|
| 5 | c4n | 46
|
| 6 | weren | 72
|
| 7 | hakusho | 58
|
| 8 | r | 257,803
|
| 9 | wer | 4,023
|
| 10 | werr | 131
|
| 11 | credit's | 40
|
| 12 | rnt | 425
|
| 13 | areyou | 95
|
| 14 | ru | 4,352
|
| 15 | я | 51
|