type   	size	pes	MFs 1D	pvm MFlop/s	MFs Tot	MBs PE	MBs Tot	Compute 	Gather  	Scatter  	Msg Transfer 	Tpose   	Total	Barrier
pvm	512	1	38.68	30.07	30.07	24.01	24.01	0.610025	0.000000	0.000000	0.000000	0.174684	0.784709
pvm	512	2	38.68	21.28	42.56	8.41	16.82	0.304994	0.060535	0.057927	0.130916	0.249394	0.554388
pvm	512	4	38.95	19.92	79.66	7.25	28.98	0.151442	0.029850	0.029050	0.085799	0.144717	0.296159
pvm	512	8	38.03	17.51	140.07	5.77	46.15	0.077554	0.014686	0.014392	0.061785	0.090881	0.168436
pvm	512	16	39.44	15.62	249.98	4.60	73.59	0.037388	0.006998	0.006344	0.043636	0.056993	0.094381
pvm	512	32	39.02	10.11	323.64	2.43	77.66	0.018893	0.004399	0.003357	0.046234	0.054007	0.072899
pvm	512	64	38.96	5.58	356.86	1.16	74.04	0.009462	0.002260	0.001780	0.052592	0.056650	0.066112
pvm	512	128	38.69	2.43	310.54	0.46	58.90	0.004764	0.001097	0.000927	0.069168	0.071209	0.075973

type   	size	pes	MFs 1D	dmsg-plain MFlop/s	MFs Tot	MBs PE	MBs Tot	Compute 	Gather  	Scatter  	Msg Transfer 	Tpose   	Total	Barrier
1	512	1	38.68	30.07	30.07	24.01	24.01	0.610025	0.000000	0.000000	0.000000	0.174684	0.784709
dmsg	512	2	38.65	24.21	48.42	11.52	23.04	0.305177	0.060022	0.057928	0.064080	0.182053	0.487230
dmsg	512	4	38.85	24.39	97.58	11.65	46.61	0.151805	0.029726	0.029074	0.031159	0.089981	0.241787
dmsg	512	8	37.57	23.62	188.95	11.31	90.44	0.078491	0.014693	0.014549	0.017110	0.046374	0.124865
dmsg	512	16	37.94	22.26	356.10	9.57	153.16	0.038867	0.008522	0.008520	0.010322	0.027386	0.066253
dmsg	512	32	37.66	20.95	670.40	8.39	268.60	0.019577	0.004182	0.005018	0.006394	0.015616	0.035192
dmsg	512	64	38.76	21.03	1346.11	8.18	523.24	0.009511	0.001583	0.002980	0.003432	0.008016	0.017527
dmsg	512	128	38.88	20.54	2628.82	7.74	990.69	0.004741	0.001141	0.001263	0.001807	0.004234	0.008975

type   	size	pes	MFs 1D	dmsg-opt MFlop/s	MFs Tot	MBs PE	MBs Tot	Compute 	Gather  	Scatter  	Msg Transfer 	Tpose   	Total	Barrier
1	512	1	38.68	30.07	30.07	24.01	24.01	0.610025	0.000000	0.000000	0.000000	0.174684	0.784709
ddmsg	512	2	38.71	27.89	55.77	17.73	35.46	0.304741	0.059946	0.000008	0.058284	0.118283	0.423024
ddmsg	512	4	38.92	27.87	111.47	17.45	69.79	0.151557	0.029606	0.000010	0.030415	0.060103	0.211660
ddmsg	512	8	39.00	27.35	218.84	16.29	130.32	0.075627	0.014661	0.000012	0.017421	0.032184	0.107811
ddmsg	512	16	37.93	25.70	411.15	14.17	226.64	0.038877	0.008914	0.000010	0.009316	0.018506	0.057383
ddmsg	512	32	37.62	25.27	808.76	13.69	438.10	0.019598	0.004718	0.000010	0.004574	0.009574	0.029172
ddmsg	512	64	38.83	24.53	1569.90	11.84	757.79	0.009493	0.002753	0.000010	0.002398	0.005535	0.015028
ddmsg	512	128	38.28	22.62	2895.57	9.83	1258.42	0.004815	0.001305	0.000011	0.001583	0.003333	0.008148

type   	size	pes	MFs 1D	shmem MFlop/s	MFs Tot	MBs PE	MBs Tot	Compute 	Gather  	Scatter  	Msg Transfer 	Tpose   	Total	Barrier
shmem	512	1	38.72	30.03	30.03	23.79	23.79	0.609260	0.000000	0.000000	0.000000	0.176284	0.785544
shmem	512	2	38.74	13.09	26.18	3.51	7.03	0.304466	0.000000	0.000000	0.595404	0.596639	0.901105
shmem	512	4	39.00	14.06	56.24	3.91	15.64	0.151240	0.000000	0.000000	0.266319	0.268240	0.419480
shmem	512	8	39.00	13.78	110.25	3.79	30.31	0.075622	0.000000	0.000000	0.138360	0.138380	0.214003
shmem	512	16	37.93	13.09	209.37	3.55	56.82	0.038873	0.000000	0.000000	0.073791	0.073812	0.112685
shmem	512	32	37.66	10.57	338.14	2.61	83.57	0.019580	0.000000	0.000000	0.050181	0.050192	0.069772
shmem	512	64	38.68	10.20	652.51	2.46	157.52	0.009529	0.000000	0.000000	0.024529	0.026628	0.036157
shmem	512	128	37.78	11.40	1458.94	2.90	371.42	0.004879	0.000000	0.000000	0.010114	0.011293	0.016171

