Wants: width and horsepower
  1 fast
  1 slow
  2nd fast must be highly similar to width of slower car
  
dodge		64.60	88
bmw		64.80	121
jaguar		70.60	262
alfa-romero	65.50	154

alfa-romero	64.10	111
alfa-romero	64.10	111
alfa-romero	65.50	154
audi		66.20	102
audi		66.40	115
audi		66.30	110
audi		71.40	110
audi		71.40	110
audi		71.40	140
audi		67.90	160
bmw		64.80	101
bmw		64.80	101
bmw		64.80	121
bmw		64.80	121
bmw		66.90	121
bmw		66.90	182
bmw		67.90	182
bmw		70.90	182
chevrolet	60.30	48
chevrolet	63.60	70
chevrolet	63.60	70
dodge		63.80	68
dodge		63.80	68
dodge		63.80	102
dodge		63.80	68
dodge		63.80	68
dodge		63.80	68
dodge		63.80	102
dodge		66.30	145
honda		63.90	58
honda		63.90	76
honda		64.00	60
honda		64.00	76
honda		64.00	76
honda		64.00	76
honda		63.90	76
honda		65.20	86
honda		65.20	86
honda		65.20	86
honda		62.50	86
honda		65.20	101
honda		66.00	100
isuzu		61.80	78
isuzu		63.60	70
isuzu		63.60	70
jaguar		69.60	176
jaguar		69.60	176
mazda		64.20	68
mazda		64.20	68
mazda		64.20	68
mazda		64.20	68
mazda		64.20	68
mazda		65.70	101
mazda		65.70	101
mazda		65.70	101
mazda		65.70	135
mazda		66.50	84
mazda		66.50	84
mazda		66.50	84
mazda		66.50	84
mazda		66.50	64
mazda		66.50	84
mazda		66.10	120
mazda		66.10	72
mercedes-benz	70.30	123
mercedes-benz	70.30	123
mercedes-benz	70.30	123
mercedes-benz	71.70	123
mercedes-benz	71.70	155
mercedes-benz	70.50	155
mercedes-benz	71.70	184
mercedes-benz	72.00	184
mercury		68.00	175
mitsubishi	64.40	68
mitsubishi	64.40	68
mitsubishi	64.40	68
mitsubishi	63.80	102
mitsubishi	65.40	116
mitsubishi	65.40	88
mitsubishi	66.30	145
mitsubishi	66.30	145
mitsubishi	66.30	145
mitsubishi	65.40	88
mitsubishi	65.40	88
mitsubishi	65.40	116
mitsubishi	65.40	116
nissan		63.80	69
nissan		63.80	55
nissan		63.80	69
nissan		63.80	69
nissan		63.80	69
nissan		63.80	69
nissan		63.80	69
nissan		63.80	69
nissan		63.80	69
nissan		63.80	69
nissan		65.20	97
nissan		65.20	97
nissan		66.50	152
nissan		66.50	152
nissan		66.50	152
nissan		67.90	160
nissan		67.90	200
nissan		67.90	160
peugot		68.40	97
peugot		68.40	95
peugot		68.40	97
peugot		68.40	95
peugot		68.40	95
peugot		68.40	95
peugot		68.40	95
peugot		68.40	95
peugot		68.40	97
peugot		68.40	95
peugot		68.30	142
plymouth	63.80	68
plymouth	63.80	102
plymouth	63.80	68
plymouth	63.80	68
plymouth	63.80	68
plymouth	64.60	88
plymouth	66.30	145
porsche		68.30	143
porsche		65.00	207
porsche		65.00	207
porsche		65.00	207
porsche		72.30	288
renault		66.50	?
renault		66.60	?
saab		66.50	110
saab		66.50	110
saab		66.50	110
saab		66.50	110
saab		66.50	160
saab		66.50	160
subaru		63.40	69
subaru		63.60	73
subaru		63.80	73
subaru		65.40	82
subaru		65.40	82
subaru		65.40	94
subaru		65.40	82
subaru		65.40	111
subaru		65.40	82
subaru		65.40	94
subaru		65.40	82
subaru		65.40	111
toyota		63.60	62
toyota		63.60	62
toyota		63.60	62
toyota		63.60	62
toyota		63.60	62
toyota		63.60	62
toyota		64.40	70
toyota		64.40	70
toyota		64.40	56
toyota		64.40	56
toyota		64.40	70
toyota		64.40	70
toyota		64.40	70
toyota		64.00	70
toyota		64.00	70
toyota		64.00	112
toyota		64.00	112
toyota		65.60	116
toyota		65.60	116
toyota		65.60	116
toyota		65.60	116
toyota		65.60	116
toyota		65.60	116
toyota		66.50	92
toyota		66.50	73
toyota		66.50	92
toyota		66.50	92
toyota		66.50	92
toyota		67.70	161
toyota		67.70	161
toyota		66.50	156
toyota		66.50	156
volkswagen	65.50	52
volkswagen	65.50	85
volkswagen	65.50	52
volkswagen	65.50	85
volkswagen	65.50	85
volkswagen	65.50	68
volkswagen	65.50	100
volkswagen	64.20	90
volkswagen	64.00	90
volkswagen	66.90	110
volkswagen	66.90	68
volkswagen	66.90	88
volvo		67.20	114
volvo		67.20	114
volvo		67.20	114
volvo		67.20	114
volvo		67.20	162
volvo		67.20	162
volvo		68.90	114
volvo		68.80	160
volvo		68.90	134
volvo		68.90	106
volvo		68.90	114
