11-05-1989	06:50	33	015
11-05-1989	06:50	35	026
11-05-1989	12:30	33	010
11-05-1989	18:45	33	013
11-05-1989	06:50	57	112
11-05-1989	12:30	57	125
11-05-1989	18:45	57	137
11-05-1989	22:55	57	123
11-05-1989	06:30	66	000
11-05-1989	12:30	66	000
11-05-1989	18:30	66	000
11-05-1989	22:50	66	000
11-06-1989	06:30	33	015
11-06-1989	06:30	35	026
11-06-1989	12:15	33	012
11-06-1989	15:45	33	013
11-06-1989	06:30	57	162
11-06-1989	12:15	57	222
11-06-1989	15:45	57	283
11-06-1989	23:30	57	248
11-06-1989	21:30	65	000
11-06-1989	07:15	66	000
11-06-1989	12:15	66	000
11-06-1989	15:45	66	000
11-07-1989	06:30	33	017
11-07-1989	06:30	35	026
11-07-1989	12:15	33	010
11-07-1989	17:45	33	013
11-07-1989	06:30	57	246
11-07-1989	12:15	57	188
11-07-1989	17:45	57	118
11-07-1989	22:45	57	037
11-07-1989	22:45	65	000
11-07-1989	07:15	66	000
11-07-1989	12:15	66	000
11-07-1989	17:30	66	000
11-07-1989	22:30	66	000
11-08-1989	06:45	33	017
11-08-1989	06:45	35	026
11-08-1989	12:15	33	010
11-08-1989	18:15	33	010
11-08-1989	03:30	57	280
11-08-1989	06:30	57	244
11-08-1989	12:15	57	180
11-08-1989	18:15	57	242
11-08-1989	22:15	57	224
11-08-1989	07:30	66	000
11-08-1989	12:30	66	000
11-08-1989	18:30	66	000
11-09-1989	06:30	33	019
11-09-1989	06:30	35	026
11-09-1989	12:15	33	012
11-09-1989	02:15	57	034
11-09-1989	06:30	57	325
11-09-1989	12:15	57	224
11-09-1989	15:45	57	226
11-09-1989	18:00	57	184
11-09-1989	22:45	57	290
11-09-1989	01:45	57	274
11-09-1989	02:30	65	000
11-09-1989	02:15	66	000
11-09-1989	06:30	66	000
11-09-1989	12:15	66	000
11-09-1989	21:00	66	000
11-10-1989	06:30	33	018
11-10-1989	06:30	35	026
11-10-1989	12:15	33	013
11-10-1989	18:00	33	016
11-10-1989	06:30	57	250
11-10-1989	12:15	57	270
11-10-1989	18:00	57	253
11-10-1989	22:30	57	116
11-10-1989	07:00	66	000
11-10-1989	12:15	66	000
11-10-1989	18:00	66	000
11-10-1989	22:30	66	000
11-11-1989	09:15	33	019
11-11-1989	09:15	35	026
11-11-1989	13:30	33	016
11-11-1989	18:00	33	016
11-11-1989	09:15	57	269
11-11-1989	13:30	57	366
11-11-1989	18:00	57	218
11-11-1989	23:30	57	248
11-11-1989	09:15	66	000
11-11-1989	13:30	66	000
11-11-1989	18:00	66	000
11-12-1989	08:00	33	015
11-12-1989	08:00	35	026
11-12-1989	12:15	33	015
11-12-1989	18:30	33	013
11-12-1989	08:00	57	137
11-12-1989	12:15	57	353
11-12-1989	18:30	57	171
11-12-1989	22:30	57	160
11-12-1989	08:00	66	000
11-12-1989	11:30	66	000
11-12-1989	12:15	66	000
11-12-1989	18:30	66	000
11-13-1989	06:30	33	020
11-13-1989	06:30	35	026
11-13-1989	12:00	33	012
11-13-1989	02:00	57	054
11-13-1989	06:30	57	358
11-13-1989	12:00	57	208
11-13-1989	22:30	57	306
11-13-1989	01:00	57	303
11-13-1989	02:15	65	000
11-13-1989	02:15	66	000
11-13-1989	07:15	66	000
11-13-1989	12:00	66	000
11-13-1989	18:30	66	000
11-14-1989	06:30	33	019
11-14-1989	06:30	35	026
11-14-1989	12:15	33	012
11-14-1989	17:45	33	015
11-14-1989	06:30	57	325
11-14-1989	12:00	57	223
11-14-1989	17:45	57	214
11-14-1989	22:45	57	144
11-14-1989	12:00	66	000
11-14-1989	17:45	66	000
11-14-1989	22:45	66	000
11-15-1989	06:30	33	015
11-15-1989	06:30	35	026
11-15-1989	12:15	33	012
11-15-1989	17:45	33	013
11-15-1989	04:30	57	126
11-15-1989	06:30	57	197
11-15-1989	12:15	57	224
11-15-1989	17:45	57	186
11-15-1989	22:45	57	192
11-15-1989	07:30	66	000
11-15-1989	12:15	66	000
11-15-1989	17:45	66	000
11-16-1989	06:30	33	017
11-16-1989	06:30	35	026
11-16-1989	12:00	33	012
11-16-1989	17:45	33	013
11-16-1989	06:30	57	240
11-16-1989	12:00	57	216
11-16-1989	17:45	57	184
11-16-1989	22:30	57	256
11-16-1989	07:30	66	000
11-16-1989	12:00	66	000
11-16-1989	18:30	66	000
11-17-1989	06:30	33	018
11-17-1989	06:30	35	026
11-17-1989	12:00	33	013
11-17-1989	17:50	33	013
11-17-1989	06:30	57	274
11-17-1989	12:00	57	260
11-17-1989	17:50	57	169
11-17-1989	23:00	57	198
11-17-1989	07:30	66	000
11-17-1989	12:15	66	000
11-17-1989	18:30	66	000
11-17-1989	22:00	66	000
11-18-1989	07:30	33	017
11-18-1989	07:30	35	026
11-18-1989	11:30	33	015
11-18-1989	17:45	33	015
11-18-1989	07:30	57	224
11-18-1989	11:30	57	331
11-18-1989	17:45	57	223
11-18-1989	23:30	57	189
11-18-1989	08:00	66	000
11-18-1989	11:30	66	000
11-18-1989	18:15	66	000
11-19-1989	08:15	33	018
11-19-1989	08:15	35	026
11-19-1989	11:30	33	014
11-19-1989	18:15	33	013
11-19-1989	08:00	57	253
11-19-1989	11:30	57	318
11-19-1989	18:15	57	077
11-19-1989	22:00	57	176
11-19-1989	08:15	66	000
11-19-1989	12:00	66	000
11-19-1989	18:30	66	000
11-20-1989	06:30	33	015
11-20-1989	06:30	35	026
11-20-1989	12:15	33	013
11-20-1989	18:30	33	013
11-20-1989	06:30	57	126
11-20-1989	12:15	57	263
11-20-1989	18:30	57	167
11-20-1989	23:00	57	270
11-20-1989	07:15	66	000
11-20-1989	12:15	66	000
11-20-1989	18:30	66	000
11-20-1989	21:30	66	000
11-21-1989	06:30	33	015
11-21-1989	06:30	35	026
11-21-1989	12:00	33	010
11-21-1989	17:30	33	013
11-21-1989	06:30	57	123
11-21-1989	12:00	57	148
11-21-1989	17:30	57	193
11-21-1989	22:30	57	150
11-21-1989	01:00	57	122
11-21-1989	07:30	66	000
11-21-1989	12:15	66	000
11-21-1989	18:15	66	000
11-21-1989	22:30	66	000
11-22-1989	06:30	33	015
11-22-1989	06:30	35	026
11-22-1989	12:15	33	010
11-22-1989	18:30	33	013
11-22-1989	06:30	57	088
11-22-1989	12:15	57	094
11-22-1989	18:30	57	149
11-22-1989	23:15	57	097
11-22-1989	07:30	66	000
11-22-1989	12:15	66	000
11-22-1989	18:30	66	000
11-22-1989	23:15	66	000
11-23-1989	08:15	33	019
11-23-1989	08:15	35	026
11-23-1989	12:00	33	014
11-23-1989	17:15	33	016
11-23-1989	08:15	57	287
11-23-1989	12:00	57	238
11-23-1989	17:15	57	228
11-23-1989	23:00	57	181
11-23-1989	08:30	66	000
11-23-1989	12:00	66	000
11-23-1989	17:30	66	000
11-24-1989	09:15	33	018
11-24-1989	09:15	35	026
11-24-1989	13:15	33	013
11-24-1989	18:00	33	013
11-24-1989	09:30	57	284
11-24-1989	13:15	57	288
11-24-1989	18:00	57	189
11-24-1989	22:00	57	171
11-24-1989	09:30	66	000
11-24-1989	13:30	66	000
11-24-1989	18:00	66	000
