              gcc      cc,5       cc,4
BOYER       12.533    12.350     12.250  
BROWSE      24.517    25.083     25.067  
CTAK        6.517     7.100      7.133   
DDERIV      6.050     6.550      6.533   
DERIV       4.950     5.017      5.033   
DESTRU      2.900     3.300      3.283   
DIV2        5.533     5.600      5.583   
FFT-MOD     7.917     21.583     21.533  
FFT         59.150    65.117     64.700  
FPRINT      1.800     1.850      1.767   
FREAD       3.033     2.533      2.483   
FRPOLY      86.567    86.800     86.483  
PUZZLE-MOD  7.200     7.633      7.617   
PUZZLE      8.317     8.800      8.667   
STAK        3.733     4.217      4.200   
TAK-MOD     5.367     3.650      4.350   
TAK         6.483     5.467      5.967   
TAKL        2.617     3.167      3.117   
TAKR        1.000     0.883      1.033   
TPRINT      3.167     3.150      3.183   
TRAVERSE    38.933    39.533     39.217  
TRIANG-MOD  118.033   131.700    130.767 
TRIANG      149.267   152.517    151.400 
