Scale = 2 epochs = 4
| 1883-1912
|
| TERM | SCORE
| | iron | 288.23
| | miner | 265.48
| | mine | 242.47
| | rock | 208.59
| | crystal | 171.92
| | gold | 112.59
| | composit | 110.03
| | or | 105.88
| | materi | 74.72
| | mass | 70.60
| | meteorit | 60.32
| | metal | 60.24
| | quartz | 58.96
| | found | 58.14
| | diamond | 54.47
|
|
| 1913-1942
|
| TERM | SCORE
| | crystal | 298.63
| | iron | 256.23
| | miner | 223.36
| | colloid | 214.46
| | mine | 162.27
| | materi | 150.92
| | element | 92.56
| | composit | 90.08
| | copper | 84.72
| | sampl | 76.03
| | or | 72.92
| | metal | 68.40
| | meteorit | 58.94
| | manganes | 58.89
| | found | 57.89
|
|
| 1943-1972
|
| TERM | SCORE
| | iron | 370.91
| | miner | 350.88
| | sampl | 301.17
| | composit | 281.79
| | ratio | 278.67
| | isotop | 268.30
| | element | 190.21
| | materi | 187.60
| | carbon | 182.80
| | content | 153.61
| | meteorit | 149.39
| | crystal | 138.16
| | abund | 123.55
| | rock | 121.28
| | metal | 117.28
|
|
| 1973-2002
|
| TERM | SCORE
| | composit | 484.49
| | isotop | 468.91
| | sampl | 404.98
| | ratio | 376.97
| | element | 327.52
| | miner | 321.21
| | iron | 286.94
| | cluster | 239.41
| | abund | 217.08
| | mantl | 206.97
| | meteorit | 183.68
| | earth | 171.99
| | melt | 160.43
| | carbon | 149.83
| | materi | 149.73
|
|
Scale = 3 epochs = 8
| 1883-1897
|
| TERM | SCORE
| | iron | 219.40
| | miner | 159.54
| | mine | 157.61
| | rock | 114.31
| | crystal | 105.47
| | gold | 79.48
| | or | 71.69
| | composit | 58.59
| | mass | 45.45
| | materi | 43.07
| | metal | 41.38
| | meteorit | 39.56
| | diamond | 35.67
| | quartz | 35.66
| | silver | 33.64
|
|
| 1898-1912
|
| TERM | SCORE
| | miner | 105.93
| | rock | 94.27
| | mine | 84.86
| | iron | 68.82
| | crystal | 66.45
| | composit | 51.43
| | or | 34.19
| | gold | 33.11
| | materi | 31.65
| | found | 26.20
| | mass | 25.14
| | quartz | 23.30
| | element | 22.14
| | colloid | 21.51
| | meteorit | 20.75
|
|
| 1913-1927
|
| TERM | SCORE
| | colloid | 147.61
| | crystal | 125.69
| | iron | 109.45
| | mine | 107.54
| | miner | 90.67
| | materi | 68.25
| | composit | 48.14
| | or | 44.92
| | element | 41.19
| | copper | 38.39
| | silver | 30.46
| | manganes | 29.14
| | gold | 28.79
| | metal | 27.80
| | found | 26.91
|
|
| 1928-1942
|
| TERM | SCORE
| | crystal | 172.94
| | iron | 146.77
| | miner | 132.68
| | materi | 82.66
| | colloid | 66.85
| | mine | 54.73
| | sampl | 54.02
| | element | 51.36
| | copper | 46.32
| | composit | 41.93
| | metal | 40.59
| | meteorit | 32.03
| | carbon | 31.24
| | found | 30.97
| | manganes | 29.75
|
|
| 1943-1957
|
| TERM | SCORE
| | iron | 209.71
| | miner | 171.52
| | isotop | 113.15
| | composit | 97.15
| | crystal | 87.88
| | sampl | 80.73
| | ratio | 79.18
| | element | 76.90
| | carbon | 74.83
| | materi | 72.44
| | metal | 65.48
| | content | 62.94
| | colloid | 55.85
| | cobalt | 52.87
| | copper | 50.91
|
|
| 1958-1972
|
| TERM | SCORE
| | sampl | 220.43
| | ratio | 199.48
| | composit | 184.63
| | miner | 179.35
| | iron | 161.19
| | isotop | 155.15
| | meteorit | 123.67
| | materi | 115.15
| | element | 113.30
| | carbon | 107.96
| | content | 90.67
| | abund | 82.49
| | grain | 80.05
| | rock | 79.15
| | metal | 51.79
|
|
| 1973-1987
|
| TERM | SCORE
| | sampl | 249.02
| | composit | 224.06
| | ratio | 193.78
| | isotop | 184.87
| | element | 177.85
| | miner | 158.44
| | iron | 130.40
| | abund | 110.56
| | materi | 92.01
| | meteorit | 82.16
| | enrich | 73.36
| | carbon | 60.02
| | content | 59.53
| | mine | 59.40
| | or | 57.99
|
|
| 1988-2002
|
| TERM | SCORE
| | isotop | 284.04
| | composit | 260.42
| | cluster | 193.74
| | ratio | 183.18
| | mantl | 163.18
| | miner | 162.77
| | iron | 156.54
| | sampl | 155.96
| | element | 149.67
| | earth | 121.04
| | melt | 116.60
| | abund | 106.51
| | meteorit | 101.51
| | rich | 91.17
| | grain | 89.98
|
|
Scale = 4 epochs = 16
| 1883-1889.5
|
| TERM | SCORE
| | iron | 109.52
| | miner | 82.94
| | mine | 61.38
| | crystal | 57.86
| | rock | 55.97
| | composit | 35.19
| | or | 32.75
| | gold | 30.00
| | materi | 22.70
| | mass | 20.92
| | metal | 18.92
| | crystallin | 18.57
| | quartz | 17.28
| | meteorit | 16.37
| | silver | 16.29
|
|
| 1890.5-1897
|
| TERM | SCORE
| | iron | 109.87
| | mine | 96.22
| | miner | 76.59
| | rock | 58.34
| | gold | 49.47
| | crystal | 47.60
| | or | 38.93
| | mass | 24.52
| | composit | 23.40
| | meteorit | 23.18
| | metal | 22.46
| | diamond | 21.57
| | materi | 20.36
| | quartz | 18.37
| | silver | 17.34
|
|
| 1898-1904.5
|
| TERM | SCORE
| | miner | 57.20
| | rock | 40.66
| | iron | 38.56
| | mine | 37.39
| | crystal | 37.06
| | composit | 22.24
| | or | 18.32
| | gold | 17.52
| | materi | 15.55
| | found | 13.69
| | mass | 11.93
| | element | 11.02
| | quartz | 10.12
| | metal | 10.11
| | mineralog | 9.95
|
|
| 1905.5-1912
|
| TERM | SCORE
| | rock | 53.60
| | miner | 48.73
| | mine | 47.46
| | iron | 30.26
| | crystal | 29.38
| | composit | 29.18
| | materi | 16.09
| | or | 15.86
| | gold | 15.59
| | mass | 13.21
| | quartz | 13.18
| | colloid | 12.87
| | found | 12.50
| | meteorit | 11.30
| | element | 11.12
|
|
| 1913-1919.5
|
| TERM | SCORE
| | mine | 64.92
| | iron | 47.58
| | crystal | 47.51
| | miner | 45.84
| | colloid | 41.07
| | materi | 25.97
| | or | 25.57
| | composit | 25.18
| | copper | 18.91
| | element | 18.52
| | silver | 17.28
| | gold | 15.86
| | metal | 15.05
| | manganes | 13.39
| | found | 13.34
|
|
| 1920.5-1927
|
| TERM | SCORE
| | colloid | 106.54
| | crystal | 78.18
| | iron | 61.86
| | miner | 44.82
| | mine | 42.62
| | materi | 42.28
| | composit | 22.96
| | element | 22.67
| | copper | 19.48
| | or | 19.35
| | manganes | 15.75
| | meteorit | 14.21
| | found | 13.56
| | silver | 13.17
| | gold | 12.92
|
|
| 1928-1934.5
|
| TERM | SCORE
| | crystal | 77.74
| | iron | 70.92
| | miner | 60.93
| | materi | 40.39
| | sampl | 34.38
| | colloid | 32.98
| | mine | 30.71
| | element | 26.78
| | copper | 23.78
| | metal | 21.46
| | composit | 21.34
| | carbon | 17.56
| | found | 16.87
| | quartz | 14.99
| | manganes | 14.81
|
|
| 1935.5-1942
|
| TERM | SCORE
| | crystal | 95.19
| | iron | 75.85
| | miner | 71.75
| | materi | 42.27
| | colloid | 33.86
| | element | 24.57
| | mine | 24.01
| | copper | 22.54
| | composit | 20.59
| | selenium | 20.07
| | sampl | 19.64
| | metal | 19.12
| | meteorit | 17.74
| | gold | 14.94
| | manganes | 14.93
|
|
| 1943-1949.5
|
| TERM | SCORE
| | iron | 113.80
| | miner | 70.46
| | crystal | 61.19
| | isotop | 42.89
| | composit | 41.83
| | sampl | 37.44
| | materi | 36.81
| | carbon | 36.12
| | element | 35.48
| | metal | 32.74
| | content | 26.70
| | ratio | 26.22
| | colloid | 24.45
| | copper | 23.74
| | contain | 20.78
|
|
| 1950.5-1957
|
| TERM | SCORE
| | miner | 101.05
| | iron | 95.90
| | isotop | 70.26
| | composit | 55.31
| | ratio | 52.95
| | sampl | 43.29
| | element | 41.42
| | carbon | 38.71
| | cobalt | 36.38
| | content | 36.23
| | materi | 35.62
| | metal | 32.74
| | colloid | 31.39
| | copper | 27.17
| | crystal | 26.68
|
|
| 1958-1964.5
|
| TERM | SCORE
| | ratio | 132.86
| | sampl | 94.31
| | miner | 86.37
| | composit | 74.13
| | iron | 72.99
| | isotop | 69.37
| | carbon | 61.01
| | meteorit | 54.52
| | materi | 49.65
| | element | 43.54
| | content | 42.56
| | grain | 31.24
| | metal | 29.53
| | rock | 26.62
| | colloid | 26.53
|
|
| 1965.5-1972
|
| TERM | SCORE
| | sampl | 126.11
| | composit | 110.49
| | miner | 92.98
| | iron | 88.20
| | isotop | 85.77
| | element | 69.76
| | meteorit | 69.14
| | ratio | 66.62
| | materi | 65.50
| | abund | 57.89
| | rock | 52.52
| | grain | 48.81
| | content | 48.10
| | carbon | 46.95
| | chondrit | 34.51
|
|
| 1973-1979.5
|
| TERM | SCORE
| | sampl | 128.99
| | composit | 124.31
| | isotop | 107.44
| | element | 99.15
| | ratio | 94.84
| | miner | 79.41
| | iron | 75.40
| | abund | 66.24
| | materi | 57.76
| | meteorit | 40.38
| | enrich | 40.04
| | mine | 34.79
| | content | 33.67
| | carbon | 33.26
| | or | 31.34
|
|
| 1980.5-1987
|
| TERM | SCORE
| | sampl | 120.02
| | composit | 99.74
| | ratio | 98.93
| | miner | 79.03
| | element | 78.69
| | isotop | 77.42
| | iron | 54.99
| | abund | 44.32
| | meteorit | 41.78
| | compon | 34.75
| | materi | 34.24
| | enrich | 33.31
| | cluster | 29.23
| | uranium | 26.77
| | carbon | 26.75
|
|
| 1988-1994.5
|
| TERM | SCORE
| | composit | 140.16
| | isotop | 129.47
| | cluster | 96.03
| | ratio | 93.94
| | iron | 75.31
| | element | 71.16
| | miner | 67.40
| | mantl | 67.29
| | sampl | 65.53
| | melt | 58.78
| | carbon | 48.30
| | abund | 45.98
| | diamond | 44.84
| | rich | 41.27
| | earth | 40.60
|
|
| 1995.5-2002
|
| TERM | SCORE
| | isotop | 154.56
| | composit | 120.25
| | cluster | 97.70
| | mantl | 95.89
| | miner | 95.36
| | sampl | 90.43
| | ratio | 89.24
| | iron | 81.23
| | earth | 80.44
| | element | 78.50
| | meteorit | 67.56
| | abund | 60.53
| | melt | 57.82
| | grain | 54.55
| | rich | 49.90
|
|