Scale = 2 epochs = 4
| 1883-1912
|
| TERM | SCORE
| | plant | 1352.31
| | soil | 446.89
| | agricultur | 360.65
| | seed | 294.49
| | leav | 235.18
| | fruit | 234.87
| | flower | 231.66
| | root | 201.87
| | varieti | 192.81
| | crop | 186.49
| | veget | 177.30
| | cultiv | 171.88
| | grow | 167.59
| | fertil | 141.98
| | wheat | 134.99
|
|
| 1913-1942
|
| TERM | SCORE
| | plant | 2023.29
| | soil | 547.17
| | seed | 380.09
| | root | 371.31
| | growth | 332.23
| | agricultur | 291.93
| | leav | 279.63
| | fruit | 268.15
| | wheat | 197.96
| | flower | 196.77
| | crop | 191.99
| | varieti | 190.91
| | grow | 183.19
| | stem | 171.88
| | leaf | 157.10
|
|
| 1943-1972
|
| TERM | SCORE
| | plant | 1766.10
| | growth | 482.44
| | root | 450.82
| | seed | 386.40
| | leav | 357.51
| | soil | 354.68
| | agricultur | 300.23
| | fruit | 258.15
| | flower | 253.64
| | effect | 235.38
| | treatment | 211.47
| | varieti | 203.62
| | leaf | 197.67
| | treat | 187.82
| | corn | 179.96
|
|
| 1973-2002
|
| TERM | SCORE
| | plant | 1249.76
| | crop | 250.44
| | root | 235.43
| | seed | 214.51
| | fusion | 205.35
| | agricultur | 202.87
| | leav | 198.98
| | soil | 185.00
| | leaf | 153.26
| | produc | 144.26
| | growth | 142.01
| | flower | 124.37
| | fruit | 123.97
| | grow | 114.59
| | corn | 111.38
|
|
Scale = 3 epochs = 8
| 1883-1897
|
| TERM | SCORE
| | plant | 686.80
| | soil | 185.78
| | flower | 166.29
| | leav | 159.06
| | seed | 157.60
| | agricultur | 150.41
| | fruit | 142.84
| | veget | 121.47
| | cultiv | 121.23
| | root | 121.08
| | grow | 106.31
| | varieti | 95.31
| | crop | 89.43
| | wheat | 85.23
| | produc | 78.67
|
|
| 1898-1912
|
| TERM | SCORE
| | plant | 665.50
| | soil | 261.11
| | agricultur | 210.23
| | seed | 136.88
| | varieti | 97.50
| | crop | 97.06
| | fruit | 92.03
| | root | 80.79
| | leav | 76.12
| | fertil | 67.67
| | flower | 65.37
| | growth | 63.25
| | cotton | 61.28
| | grow | 61.28
| | veget | 55.83
|
|
| 1913-1927
|
| TERM | SCORE
| | plant | 917.20
| | soil | 206.29
| | seed | 197.06
| | agricultur | 161.53
| | root | 140.32
| | growth | 120.89
| | leav | 114.51
| | wheat | 112.94
| | crop | 100.92
| | flower | 98.99
| | varieti | 97.32
| | fruit | 95.05
| | grow | 86.06
| | stem | 83.76
| | bean | 81.45
|
|
| 1928-1942
|
| TERM | SCORE
| | plant | 1106.09
| | soil | 340.88
| | root | 230.98
| | growth | 211.33
| | seed | 183.02
| | fruit | 173.09
| | leav | 165.11
| | agricultur | 130.40
| | flower | 97.78
| | grow | 97.12
| | varieti | 93.59
| | crop | 91.06
| | stem | 88.12
| | wheat | 85.01
| | leaf | 82.70
|
|
| 1943-1957
|
| TERM | SCORE
| | plant | 1049.36
| | growth | 263.96
| | agricultur | 234.13
| | root | 228.49
| | seed | 218.36
| | leav | 204.26
| | fruit | 178.62
| | soil | 175.41
| | flower | 148.91
| | effect | 130.51
| | varieti | 119.73
| | treat | 110.94
| | treatment | 109.06
| | experi | 105.84
| | corn | 100.43
|
|
| 1958-1972
|
| TERM | SCORE
| | plant | 716.73
| | root | 222.32
| | growth | 218.48
| | soil | 179.27
| | seed | 168.03
| | leav | 153.25
| | leaf | 110.43
| | effect | 104.86
| | flower | 104.73
| | treatment | 102.40
| | varieti | 83.88
| | corn | 79.53
| | fruit | 79.52
| | treat | 76.87
| | grown | 72.54
|
|
| 1973-1987
|
| TERM | SCORE
| | plant | 590.59
| | crop | 112.13
| | leav | 106.55
| | root | 100.45
| | leaf | 100.13
| | agricultur | 99.29
| | seed | 98.45
| | fusion | 90.11
| | soil | 86.48
| | growth | 78.63
| | produc | 71.94
| | flower | 71.07
| | fruit | 68.12
| | grow | 59.19
| | corn | 57.05
|
|
| 1988-2002
|
| TERM | SCORE
| | plant | 659.16
| | crop | 138.31
| | root | 134.97
| | seed | 116.05
| | fusion | 115.24
| | agricultur | 103.58
| | soil | 98.52
| | leav | 92.42
| | produc | 72.31
| | growth | 63.38
| | fruit | 55.84
| | grow | 55.39
| | corn | 54.32
| | flower | 53.30
| | leaf | 53.12
|
|
Scale = 4 epochs = 16
| 1883-1889.5
|
| TERM | SCORE
| | plant | 229.24
| | soil | 86.12
| | agricultur | 85.87
| | leav | 65.42
| | flower | 63.81
| | veget | 55.32
| | fruit | 54.96
| | root | 54.78
| | cultiv | 52.37
| | wheat | 48.01
| | grow | 45.27
| | fertil | 41.35
| | crop | 39.03
| | growth | 33.45
| | seed | 33.12
|
|
| 1890.5-1897
|
| TERM | SCORE
| | plant | 457.55
| | seed | 124.48
| | flower | 102.47
| | soil | 99.65
| | leav | 93.63
| | fruit | 87.88
| | cultiv | 68.86
| | root | 66.29
| | veget | 66.15
| | agricultur | 64.54
| | varieti | 64.23
| | grow | 61.04
| | crop | 50.40
| | produc | 45.86
| | leaf | 39.17
|
|
| 1898-1904.5
|
| TERM | SCORE
| | plant | 349.11
| | agricultur | 112.45
| | soil | 111.27
| | seed | 74.05
| | crop | 50.81
| | fruit | 47.48
| | varieti | 45.75
| | root | 41.56
| | leav | 38.51
| | cotton | 35.94
| | veget | 34.41
| | grow | 32.55
| | growth | 31.29
| | flower | 30.65
| | fertil | 28.33
|
|
| 1905.5-1912
|
| TERM | SCORE
| | plant | 316.39
| | soil | 149.84
| | agricultur | 97.78
| | seed | 62.83
| | varieti | 51.75
| | crop | 46.24
| | fruit | 44.54
| | fertil | 39.33
| | root | 39.23
| | leav | 37.60
| | flower | 34.71
| | growth | 31.95
| | fungu | 31.11
| | grow | 28.72
| | appl | 28.27
|
|
| 1913-1919.5
|
| TERM | SCORE
| | plant | 418.98
| | soil | 109.23
| | seed | 98.93
| | agricultur | 85.99
| | wheat | 69.06
| | root | 65.24
| | crop | 63.97
| | leav | 62.60
| | flower | 49.99
| | varieti | 49.68
| | growth | 49.33
| | fruit | 47.25
| | stem | 45.45
| | grow | 40.10
| | field | 39.92
|
|
| 1920.5-1927
|
| TERM | SCORE
| | plant | 498.22
| | seed | 98.13
| | soil | 97.06
| | agricultur | 75.53
| | root | 75.08
| | growth | 71.55
| | leav | 51.90
| | flower | 48.99
| | bean | 48.04
| | fruit | 47.80
| | varieti | 47.63
| | grow | 45.95
| | wheat | 43.88
| | stem | 38.30
| | crop | 36.95
|
|
| 1928-1934.5
|
| TERM | SCORE
| | plant | 555.19
| | soil | 171.87
| | root | 117.78
| | growth | 96.25
| | seed | 91.11
| | fruit | 81.83
| | leav | 76.03
| | agricultur | 66.19
| | stem | 50.78
| | varieti | 47.20
| | crop | 45.37
| | flower | 45.21
| | grown | 43.74
| | leaf | 42.89
| | grow | 40.77
|
|
| 1935.5-1942
|
| TERM | SCORE
| | plant | 550.90
| | soil | 169.01
| | growth | 115.08
| | root | 113.20
| | seed | 91.90
| | fruit | 91.25
| | leav | 89.07
| | agricultur | 64.21
| | grow | 56.35
| | flower | 52.57
| | varieti | 46.38
| | wheat | 46.06
| | crop | 45.68
| | leaf | 39.80
| | grown | 37.56
|
|
| 1943-1949.5
|
| TERM | SCORE
| | plant | 481.47
| | agricultur | 155.07
| | soil | 127.70
| | seed | 118.74
| | growth | 117.34
| | root | 100.37
| | fruit | 80.86
| | flower | 70.67
| | leav | 66.77
| | treat | 56.25
| | germin | 55.91
| | corn | 53.69
| | effect | 50.42
| | experi | 49.41
| | treatment | 48.54
|
|
| 1950.5-1957
|
| TERM | SCORE
| | plant | 567.89
| | growth | 146.61
| | leav | 137.49
| | root | 128.12
| | seed | 99.61
| | fruit | 97.75
| | effect | 80.08
| | agricultur | 79.05
| | flower | 78.24
| | varieti | 72.31
| | treatment | 60.52
| | experi | 56.43
| | sprai | 55.00
| | treat | 54.68
| | leaf | 52.79
|
|
| 1958-1964.5
|
| TERM | SCORE
| | plant | 479.86
| | root | 167.55
| | growth | 152.47
| | seed | 116.81
| | soil | 116.65
| | leav | 94.12
| | flower | 81.03
| | treatment | 71.26
| | leaf | 67.59
| | effect | 63.97
| | fruit | 51.80
| | varieti | 50.50
| | treat | 49.38
| | grown | 47.81
| | corn | 46.57
|
|
| 1965.5-1972
|
| TERM | SCORE
| | plant | 236.87
| | growth | 66.00
| | soil | 62.61
| | leav | 59.13
| | root | 54.77
| | seed | 51.22
| | leaf | 42.83
| | effect | 40.88
| | agricultur | 37.21
| | varieti | 33.37
| | corn | 32.96
| | germin | 32.46
| | wheat | 31.68
| | treatment | 31.13
| | grow | 28.04
|
|
| 1973-1979.5
|
| TERM | SCORE
| | plant | 298.08
| | leav | 63.70
| | leaf | 58.60
| | crop | 49.13
| | agricultur | 48.50
| | fusion | 46.17
| | growth | 46.15
| | seed | 46.10
| | root | 38.35
| | soil | 36.83
| | produc | 34.72
| | fruit | 32.93
| | corn | 31.22
| | grow | 29.64
| | flower | 28.78
|
|
| 1980.5-1987
|
| TERM | SCORE
| | plant | 292.51
| | crop | 63.00
| | root | 62.10
| | seed | 52.34
| | agricultur | 50.78
| | soil | 49.64
| | fusion | 43.93
| | leav | 42.84
| | flower | 42.28
| | leaf | 41.53
| | produc | 37.21
| | fruit | 35.19
| | pollen | 34.76
| | growth | 32.47
| | grow | 29.55
|
|
| 1988-1994.5
|
| TERM | SCORE
| | plant | 311.40
| | fusion | 67.21
| | root | 63.73
| | seed | 62.65
| | crop | 52.03
| | agricultur | 50.15
| | soil | 45.74
| | produc | 38.21
| | leav | 35.67
| | growth | 30.02
| | biotechnolog | 29.84
| | fruit | 29.51
| | grow | 29.15
| | flower | 27.49
| | develop | 25.47
|
|
| 1995.5-2002
|
| TERM | SCORE
| | plant | 347.76
| | crop | 86.28
| | root | 71.24
| | leav | 56.75
| | agricultur | 53.43
| | seed | 53.39
| | soil | 52.78
| | fusion | 48.02
| | produc | 34.10
| | growth | 33.36
| | leaf | 31.93
| | corn | 31.68
| | transgen | 26.92
| | fruit | 26.33
| | grow | 26.24
|
|